2021./2022. mācību gada rezultāti
- Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Latvija
- Starptautiskie debašu turnīri
- Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Rīga
- Piedalīšanās vizuālās mākslas konkursos 2021./2022. mācību gadā
- Reģionālie debašu turnīri
Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Latvija
Mācību priekšmets | Klašu grupa | Dalībnieki | Klase | Vieta | Pedagogs |
Krievu valoda | 8.-12. klases | Katrīna Čeļiševa | 9.b | 2.pakāpes diploms | Nataļja Lavrenova |
Starptautiskie debašu turnīri
Konkurss | Klase | Vieta | Pedagogs |
Starptautiskais debašu turnīrs “RigaGo!
Impro 2021” Rīgā02.12.2021 |
11. a | 1. vieta, Labākais runātājs | Natālija Šķēstere |
1. vieta, Labākais runātājs | |||
1. vieta, Labākais runātājs | |||
9. b | 3. vieta, Labākais runātājs | ||
3. vieta, Labākais runātājs | |||
3. vieta, Labākais runātājs | |||
10. a | 3. vieta, Labākais runātājs | ||
3. vieta, Labākais runātājs | |||
3. vieta, Labākais runātājs | |||
Starptautiskais debašu turnīrs “ŖigaGo!-
2022”19.03.2022 |
11. a | 1. vieta, Labākais runātājs | Natālija Šķēstere |
11. a | 1. vieta, Labākais runātājs | ||
11. b | 1. vieta, Labākais runātājs | ||
10. a | 1. vieta, Labākais runātājs | ||
10. a | 1. vieta, Labākais runātājs | ||
10. a | 1. vieta, Labākais runātājs | ||
9. b | 3. vieta, Labākais runātājs | ||
9. b | 3. vieta, Labākais runātājs | ||
8. a | 3. vieta, Labākais runātājs | ||
10. a | Labākais runātājs |
Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Rīga
Mācību priekšmets | Klašu grupa | Dalībnieki | Klase | Vieta | Pedagogs |
Matemātika | 5. klase | Dmitrijs Burmanovs | 5.a | atzinība | Gaļina Kožane |
7.klase | Severin Dmitriev | 7.b | 3.vieta | Anna Čerņiševa | |
8. klase | Xinran Xie | 8.a | 3.vieta | Gaļina Kožane | |
Fizika | 9.-12.kl. | Katrīna Čeļiševa | 9.b | atzinība | Irina Romanova |
Rolans Stepanovs | 11.a | atzinība | Gaļina Zjukova | ||
Bioloģija | 9.-12.kl. | Vladislava Kirjanova | 9.a | 3.vieta | Jeļena Šmukste |
Ķīmija | 9.-12.kl. | Katrīna Čeļiševa | 9.b | 3.vieta | Ludmila Brehova |
Matvejs Vercešuks | 9.b | atzinība | Ludmila Brehova | ||
Latviešu valoda | 7.-8.kl. | Milana Laletina | 8.a | 2.vieta | Sandra Godiņa |
Angļu valoda | 10.-12.kl. | Korotkov Mihail | 10.b | 3.vieta | Anna Vercešuka |
Krievu valoda | 8.-12.kl. | Katrīna Čeļiševa | 9.b | 1.vieta | Nataļja Lavrenova |
Marija Jankova | 10.a | 2.vieta | Jūlija Kuzņecova | ||
Normans Andrašuns | 9.b | atzinība | Nataļja Lavrenova | ||
Nataļja Artamonova | 10.a | atzinība | Jūlija Kuzņecova | ||
Jeļizeveta Dobrovoļska | 11.b | atzinība | Jūlija Kuzņecova | ||
Vladimirs Jovļevs | 12.b | atzinība | Nataļja Lavrenova | ||
Vēsture | 9.,12.kl. | Katrīna Čeļiševa | 9.b | 2.vieta | Nataļja Šķestere |
Anfisa Balašova | 9.b | 3.vieta | Nataļja Šķestere |
Piedalīšanās vizuālās mākslas konkursos 2021./2022. mācību gadā
Konkurss | Dalībnieki | Klase | Vieta | Pedagogs |
Lašor asociācijas zīmējumu konkurss „Tatjanas diena. Korneja Čukovska grāmatas manā mājas bibliotēkā” | Sabrina Krieviņa | 8.a | 3.vieta | Natālija Hroļenko |
Francis Viktors Telešs | 6.b | Atzinība | ||
Arina Prokofjeva | 6.a | Atzinība | ||
Adelija Borovika | 7.a | Atzinība | ||
Kirils Kļimenko | 6.a | Atzinība | ||
Satversmes tiesas rīkots zīmējumu konkurss ”Par Latvijas Republikas Satversmi” | Poļina Dorfmane | 6.a | Atzinība | Natālija Hroļenko Kitija Umbraško |
Reģionālie debašu turnīri
Konkurss | Dalībnieki | Klase | Vieta | Pedagogs |
Reģionālais debašu turnīrs | 7. a | Labāka turnīra runātāja | Natālija Šķēstere | |
09.10.2021 | 8. a | Labākais turnīra runātais | ||
8. b | Labākais turnīra runātais | |||
6. a | 4. vieta | |||
Reģionālais debašu turnīrs iesācējiem | 6. a | Dalība | Natālija Šķēstere | |
27.11.2021 | 7. a | Dalība | ||
7. b | Dalība | |||
8. a | 2. vieta | |||
8. b | 2. vieta | |||
Latvijas starpreģionālais debašu turnīrs iesācējiem | 6. a | Dalība | Natālija Šķēstere | |
05.03.2022 | 8. a | 2. vieta, Labākais runātājs | ||
2. vieta | ||||
8. b | 2. vieta, Labākais runātājs | |||
7. b | 4. vieta, Labākais runātājs |