2021./2022. mācību gada rezultāti
- Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Latvija
- Starptautiskie debašu turnīri
- Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Rīga
- Piedalīšanās vizuālās mākslas konkursos 2021./2022. mācību gadā
- Reģionālie debašu turnīri
Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Latvija
| Mācību priekšmets | Klašu grupa | Klase | Vieta |
| Krievu valoda | 8.-12. klases | 9.b | 2.pakāpes diploms |
Starptautiskie debašu turnīri
| Konkurss | Klase | Vieta |
| Starptautiskais debašu turnīrs “RigaGo!
Impro 2021” Rīgā02.12.2021 |
11. a | 1. vieta, Labākais runātājs |
| 11. a | 1. vieta, Labākais runātājs | |
| 11. a | 1. vieta, Labākais runātājs | |
| 9. b | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| 9. b | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| 9. b | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| 10. a | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| 10. a | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| 10. a | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| Starptautiskais debašu turnīrs “RigaGo!-
2022”19.03.2022 |
11. a | 1. vieta, Labākais runātājs |
| 11. a | 1. vieta, Labākais runātājs | |
| 11. b | 1. vieta, Labākais runātājs | |
| 10. a | 1. vieta, Labākais runātājs | |
| 10. a | 1. vieta, Labākais runātājs | |
| 10. a | 1. vieta, Labākais runātājs | |
| 9. b | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| 9. b | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| 8. a | 3. vieta, Labākais runātājs | |
| 10. a | Labākais runātājs |
Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Rīga
| Mācību priekšmets | Klašu grupa | Klase | Vieta |
| Matemātika | 5. klase | 5.a | atzinība |
| 7.klase | 3.vieta | ||
| 8. klase | 3.vieta | ||
| Fizika | 9.-12.kl. | 9.b | atzinība |
| 11.a | |||
| Bioloģija | 9.-12.kl. | 9.a | 3.vieta |
| Ķīmija | 9.-12.kl. | 9.b | 3.vieta |
| -- | |||
| 9.b | |||
| Latviešu valoda | 7.-8.kl. | 8.a | 2.vieta |
| Angļu valoda | 10.-12.kl. | 10.b | 3.vieta |
| Krievu valoda | 8.-12.kl. | 9.b | 1.vieta |
| 10.a | |||
| 9.b | |||
| 10.a | |||
| 11.b | |||
| 12.b | |||
| Vēsture | 9.,12.kl. | 9.b | 2.vieta |
| 9.b |
Piedalīšanās vizuālās mākslas konkursos 2021./2022. mācību gadā
| Konkurss | Klase | Vieta |
| Lašor
asociācijas zīmējumu konkurss
„Tatjanas diena. Korneja Čukovska grāmatas
manā mājas bibliotēkā” |
8.a | 3.vieta |
| 6.b | Atzinība | |
| 6.a | Atzinība | |
| 7.a | Atzinība | |
| 6.a | Atzinība | |
| Satversmes tiesas rīkots zīmējumu konkurss ”Par Latvijas Republikas Satversmi” | 6.a | Atzinība |
Reģionālie debašu turnīri
| Konkurss | Klase | Vieta |
| Reģionālais debašu turnīrs | 7. a | Labāka turnīra runātāja |
| 09.10.2021 | 8. a | Labākais turnīra runātais |
| 8. b | Labākais turnīra runātais | |
| 6. a | 4. vieta | |
| Reģionālais debašu turnīrs iesācējiem | 6. a | Dalība |
| 27.11.2021 | 7. a | Dalība |
| 7. b | Dalība | |
| 8. a | 2. vieta | |
| 8. b | 2. vieta | |
| Latvijas starpreģionālais debašu turnīrs iesācējiem | 6. a | Dalība |
| 05.03.2022 | 8. a | 2. vieta, Labākais runātājs |
| 2. vieta | ||
| 8. b | 2. vieta, Labākais runātājs | |
| 7. b | 4. vieta, Labākais runātājs |
