2015./2016. mācību gada rezultāti
Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Latvija un starpvalstu līmenis
Mācību priekšmets | Klašu grupa | Dalībnieki |
|
Vieta | Pedagogs |
Ķīmijas olimpiāde (Latvija) | 9.-12. | Nikolas Teivans | 9.b | 3.pakāpes diploms | Ludmila Brehova |
Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde | 5.-12. | Aleksandrs Brikers | 8.b | 1.vieta | Marks Gitermans |
Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde | 5.-12. | Arleta Kezika | 6.b | 2.vieta | Marina Trušina |
Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde | 5.-12. | Jeļizaveta Dobrovoļska | 5.b | 3.vieta | Tatjana Ščerbiņina |
Nacionālais debašu turnīrs angļu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | Valerijs Ščerbaks Mihails Maksimenko | 12. b | 1. vieta | Nataļja Šķestere |
Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | Iļa Grigorjevs Ksenija Berezkina | 10. b | 1. vieta | Nataļja Šķestere |
Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | Santa Jamukjan | 8.b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | Aleksandra Treimane | 8.b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | Anastasija Svetlova | 12.b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | Veronika Sušpanova | 12.b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Rīgas un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs krievu valodā (jaunākā grupa) | 5.-7. | Iļa Čerņonoks Ņikita Pegovs Maija Cimbaļuka | 6. a | 1. vieta | Nataļja Šķestere |
Rīgas un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs krievu valodā (jaunākā grupa) | 5.-7. | Jekaterina Sofija Huhrjansskaja Varvara Geronimus Arina Djatlova | 6. a | 2. vieta | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (angļu valodā) | 8.-12. | Valerijs Ščerbaks Mihails Maksimenko | 12. b | 1. vieta | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (krievu valodā) | 8.-12. | Iļa Grigorjevs Ksenija Berezkina | 10. b | 1. vieta | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (krievu valodā) | 8.-12. | Iļa Grigorjevs | 10. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (angļu valodā) | 8.-12. | Valerijs Ščerbaks | 12. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (krievu valodā) | 8.-12. | Ksenija Berezkina | 10. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (krievu valodā) | 8.-12. | Veronika Šušpanova | 12. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Zemgales un Rīgas reģionālais debašu turnīrs (angļu valodā) | 8.-12. | Valerijs Ščerbaks Mihails Maksimenko | 12. b | 2. vieta | Nataļja Šķestere |
Zemgales un Rīgas reģionālais debašu turnīrs (angļu valodā) | 8.-12. | Tatajana Kiseljova | 9. c | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Zemgales un Rīgas reģionālais debašu turnīrs (angļu valodā) | 8.-12. | Santa Jamukian | 8. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Zemgales un Rīgas reģionālais debašu turnīrs (krievu valodā) | 8.-12. | Arsenijs Rečs | 8. a | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs "Tuimaadi" Sanktpēterburgā. | 8.-12. | Veronika Šušpanova | 12. a | 1. vieta | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs "Tuimaadi" Sanktpēterburgā. | 8.-12. | Iļja Grigorjevs | 10. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 5.-7. | Melisa Davidova Ņikita Borisovs Eriks Voroņins | 7. b 7. b 7. a | 2. vieta | Nataļja Šķestere |
2016.06.02 - Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 5.-7. | Jekaterina Sofija Huhrjanskaja | 6. a | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 5.-7. | Demirs Safins | 6. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 8.-12. | Iļja Grigorjevs Eduards Serjogins Ksenija Berezkina | 10. b 10. a 10. b | 1. vieta | Nataļja Šķestere |
Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 8.-12. | Anastasija Svetlova Emeleja Karetņikova Veronika Šušpanova | 12. b 10. b 12. a | 2. vieta | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (krievu valodā) | 8.-12. | Iļja Grigorjevs Ksenija Berjozkina | 10. b | 2. vieta | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (angļu valodā) | 8.-12. | Tatjana Kiseļova Santa Jamukien | 9. c 8. b | 2. vieta | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (krievu valodā ) | 8.-12. | Anastasija Svetlova Emilija Karetnikova Veronika Šušpanova | 12. b 10. b 12. a | 3. vieta | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (angļu valodā) | 8.-12. | Valerijs Ščerbaks | 12. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (krievu valodā) | 8.-12. | Veronika Šušpanova | 12. a | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 8.-12. | Aleksandra Treimane Anna Judeļsone | 8. b 9. c | 2. vieta | Nataļja Šķestere |
Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 5.-7. | Anastasija Treimane | 6. b | Labākais turnīra runātājs | Nataļja Šķestere |
Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Rīga
Mācību priekšmets | Klašu grupa | Dalībnieki |
|
Vieta | Pedagogs |
Zinātniskie-pētnieciskie darbi (Rīga) | 10.-12. | Aleksandrs Kuzņecovs | 11.b | 2.pakāpes diploms (tika izvirzīts Valsts sacensībām) | Jeļena Šmukste |
Matemātika | 5. | Jeļizaveta Dobrovoļska | 5.b | 2.vieta | Tatjana Ščerbiņina |
Artjoms Smirnovs | 5.b | 3. vieta | Tatjana Ščerbiņina | ||
Ņikita Orlovs | 5.a | atzinība | Tatjana Ščerbiņina | ||
6. | Arleta Kezika | 6.b | 1. vieta | Marina Trušina | |
Andrejs Kļancevičs | 5.a | 1.vieta | Gaļina Kožane | ||
7. | Ņikita Rožkalns | 7.b | 3.vieta | Gaļina Kožane | |
8. | Oleksandr Bryker | 8.b | 3.vieta | Marks Gitermans | |
9. | Darja Sediha | 9.b | atzinība | Gaļina Kožane | |
Nikolleta Skļareviča | 9.c | 3.vieta | Marija Lapšina | ||
11. | Andrejs Migunovs | 11.a | 3.vieta | Marina Trušina | |
Fizika | 9.-12. | Marija Ostrovska | 9.c | 1. vieta (tika izvirzīta Valsts sacensībām) | Oksana Novicka |
Nikolas Teivans | 9.b | 3.vieta | Ata Krūmiņa | ||
Aleksandrs Začinskis | 9.a | atzinība | Ata Krūmiņa | ||
Jegors Smirnovs | 10.b | atzinība | Gaļina Zjukova | ||
Bioloģija | 9.-12. | Darja Černova | 12.a | 2. vieta (tika izvirzīta Valsts sacensībām) | Jeļena Šmukste |
Kristīne Kozlova | 12.b | 2. vieta (tika izvirzīta Valsts sacensībām) | Jeļena Šmukste | ||
Marija Ostrovska | 9.c | 2.vieta | Jeļena Šmukste | ||
Aleksandrs Kuzņecovs | 11.b | 3. vieta | Jeļena Šmukste | ||
Ķīmija | 9.-12. | Marija Ostrovska | 9.c | 1.vieta (tika izvirzīta Valsts sacensībām) | Ludmila Brehova |
Nikolas Teivans | 9.b | 2.vieta (tika izvirzīts Valsts sacensībām) | Ludmila Brehova | ||
Aleksandrs Začinskis | 9.a | atzinība | Ludmila Brehova | ||
Informātika (programmē-šana) |
|
Ēriks Petrovs | 12.a | atzinība (tika izvirzīts Valsts sacensībām) | Ojārs Krūmiņš |
Latviešu valoda | 8. | Valērija Andrašune | 8.a | atzinība | Iluta Losberga |
Vācu valoda | 10.-12. | Diāna Bikovska | 12.a | Atzinība | Olga Gaļperina |
Ģeogrāfija | 10.-12. | Igors Anastasjevs | 10.a | 3.vieta | Irina Tihomirova |
Aleksandrs Kuzņecovs | 11.b | 3.vieta | Irina Tihomirova | ||
Valerijs Ščerbaks | 12.b | 3.vieta | Irina Tihomirova | ||
Viktors Petrovs | 10.b | atzinība | Irina Tihomirova | ||
Krievu valoda | 8.-12. | Kristīne Kozlova | 12.b | 3.vieta | Jūlija Kuzņecova |
Marija Ostrovska | 9.c | Atzinība | Nataļja Lavrenova |
Piedalīšanās sacensībās, konkursos
Konkurss | Dalībnieki |
|
Vieta | Pedagogs |
Lašor asociācijas zīmējumu konkurss "Tatjanas diena. Krievu kinematogrāfs" | Milana Kazicāne Anželika Līduma Natalī Cicanovska | 3.a 3.a 9.a | Atzinība Atzinība Atzinība | N.Hroļenko |
Valsts policijas rīkots zīmējumu konkurss "Esmu redzams - esmu drošs" | Aleksandra Ivanova | 3.b | 1.vieta | N.Hroļenko A.Žmudze |
Rīgas Domes Būvvaldes daļas organizētais zīmējumu konkurss "ES un mana apkaime" | Darja Čistjakova Oļesja Jarovenko | 8.b 8.b | Pateicība Pateicība | N.Hroļenko |
Rīgas centrālās bērnu bibliotēkas pasaku ilustrējumu konkurss "Bilingvālā grāmata" | Ņikita Orlovs Valērija Sosova Anna Novikova Darja Čistjakova Viktorija Bahitova Anna Šolohova Kamilla Ņikitjuka | 5.a 6.b 9.c 8.b 8.b 9.a 9.a | Atzinība Atzinība Atzinība Atzinība Atzinība Atzinība Atzinība | N.Hroļenko S.Semjonova |
Starptautiskais projekts ERASMUS+ "CLIL, my open window on the world. Logo Contest" | 5.-7.klašu skolēni | 5.-7. | Piedalīšanos projektā | M.Ružanska N.Hroļenko |
Rīgas 89.vidusskolas 4.atklātajs konkurs "Krievu valoda-ir mana dzimtā valoda" | Ričards Čakšs | 3.a | 2.vieta | V.Mamuškina |
Seminārs-konkurs "Matris Lingua" ("Mātes valoda"). Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs un atbalsta LR Kultūras ministrija. | 1.Kamilla Ņikitjuka 2.Natali Cicanovska 3.Aleksandrs Vasiļevskis 4. Kristina Rezvih | 9.a 9.a 11.b 12.a | piedalīšanās piedalīšanās piedalīšanās piedalīšanās | Svetlana Semjonova |
"Krievu dzejniekam Petram Jeršovam -200. Lasām, zīmējam un saceram!" 2.daļa. (Latvijas krievu bērnu rakstnieku asociācija, Rīgas Centrālā bibliotēka) | 1. Kamilla Ņikitjuka 2. Anna Šolohova 3. Daniels Ajzens 4. Karina Zelenkova 5. Elisej Dmitriev | 9.a 9.a 5.b 3.a 2.b | piedalīšanās piedalīšanās 2.vieta piedalīšanās piedalīšanās | Svetlana Semjonova |
"Zīmējam pasaku!" Lasām un zīmējam. (Kultūras biedrība "Kultūras dialogs", RCB) | 1.Marija Gromova 2.Ņikita Orlovs 3.Valērija Sosova 4.Eleonora Aleksejeva 5.Viktorija Bahitova 6.Darja Čistjakova 7.Kamilla Nikitjuka 8.Anna Šolohova 9.Anna Novikova | 3.b 5.a 6.b 7.b 8.b 8.b 9.a 9.a 9.c | piedalīšanās un radošo darbu publikācija (1.-9.) | Svetlana Semjonova Natalija Hroļenko |
Piektais skolēnu-dzejnieku čempionāts (Rīga, skolnieku avīze "Mūsu paаudze" un Baltijas dzejnieku ģilde, RCB) | 1.Severin Dmitriev 2. Elisej Dmitriev 3. Daniels Ajzens 4. Kamilla Ņikitjuka 5. Aleksandrs Vasiļevskis 6. Kristina Rezvih | 1.b 2.b 5.b 9.a 11.b 12.a | Piedalīšanās + balva Otrajā kārtā+ balva Piedalīšanās + balva Piedalīšanās + balva Otrajā kārtā+ balva Piedalīšanās + balva | Svetlana Semjonova |
Komponista Nellijas Hakel, ceturtajs jauno izpildītāju konkurss "Jaunie horizonti-2016" (Rīga, Mūzikas kultūras biedrība "RINEL",SBA) | 1.Kamilla Ņikitjuka 2.Anna Judelsone | 9.a 9.c | Uzaicinātais viesis | Svetlana Semjonova |
Starptautiskais internet-konkurss «Burvju lotosa pasakas» (Krievija, Vladivostoka) | 1.Svetlana Semjonova 2. Severin Dmitriev 3. Elisej Dmitriev | 1.b 2.b | 2.vieta un radošo darbu publikācija Piedalīšanās Piedalīšanās | Svetlana Semjonova |
Bērnu un jaunatnes dzejas deklamētāja konkurss "Young Folks Poetry Day" (Rīga, Young Folks, "Latvijas Mākslinieku savienība"). | 1.Svetlana Semjonova 2. Emīlija Karetnikova 3. Artjoms Kaļinovskis | 10.b 1.b | Uzaicinātais viesis Piedalīšanās Piedalīšanās | Vecāki Svetlana Semjonova |
Konkursa tēma - "Mana dziesma". Konkursa organizētāji: Biedrība "Latvijas tekstilmozaīka" | Alika Šveca, Anastasija Petersone, Ksenija Berjezkina, Anastasija Buševa | 10. | 2.vieta | T.Gromova |
Ziemassvētku tirdziņš "Laimītē", BJC "Laimīte", | Streļčeņa Vera Valērija | 7.a 8.a | Piedalīšanās | T.Gromova |
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 5.-7.klasēm | Pirijevs Talants | 7. b | 4. vieta maratonā; 2. vieta finanšu pratībā |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 5.-7.klasēm | Kļancevičs Andrejs | 6. a | 1. vieta heiristikā; 1. vieta finanšu pratībā; 1. vieta matemātikā; 1. vieta dzimtajā valodā. |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 5.-7.klasēm | Tribucuna Sofja | 5. a | 2. vieta dzimtajā valodā |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | Kiseļjova Tatjana | 9. c | 1. vieta maratonā. 2. vieta heiristikā; 2. vieta vēsturē; 1. vieta finanšu pratībā; 1. vieta dabas zinībās; 1. vieta dzimtajā valodā. |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | Krjukovs Vsevolods | 9. b | 2. vieta maratonā; 3. vieta angļu valodā; 1. vieta matemātikā; 1. vieta dzimtajā valodā. |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | Šatcs Mihails | 9. b | 3. vieta maratonā; 3. vieta heiristikā; 1. vieta dabas zinībās; 2. vieta matemātikā; 3. vieta dzimtajā valodā. |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | Movčana Anastasija | 9. a | 3. vieta finanšu pratībā; |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | Bryker Oleksandr | 8.b | 1.vieta hieristika 3.vieta matemātikāvieta |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | Torčiks Timofejs | 9.c | 3. vieta dabas zinības; 2. vieta dzimtajā valodā. |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 10.-12.klasēm | Safina Taira | 10. b | 1.vieta hieristikā; 2.vieta dzimtajā valodā; |
|
Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 10.-12.klasēm | Lūcij Bahire Ksenija | 10. b | 3. vieta angļu valodā; 1. vieta dzimtajā valodā. |
|